RANKING
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | A1347 | 小林 | 5081.55 |
2 | A1002 | hayatok | 4396.67 |
3 | D1180 | メロメロメロン | 3750.60 |
4 | C1871 | ダニエル | 3221.05 |
5 | D2405 | マサユキ | 2898.00 |
6 | C1067 | ごんたん | 2888.95 |
7 | C1515 | J | 2869.90 |
8 | C2229 | SHUNSUKE | 2750.20 |
9 | --- | エタムヨ | 2739.20 |
10 | --- | tebasaki | 2682.00 |
11 | C1526 | びーふ | 2623.14 |
12 | A0751 | nasu | 2564.48 |
13 | --- | Ryooona | 2483.60 |
14 | A3106 | 西川 | 2475.15 |
15 | A0049 | 志戸哲也 | 2437.12 |
16 | D2571 | とむぽ | 2423.72 |
17 | --- | OPMあきまる | 2365.00 |
18 | --- | リット | 2253.72 |
19 | A0891 | あらおー | 2237.60 |
20 | --- | みっちゃん | 2228.69 |
21 | --- | 石井利和 | 2222.50 |
22 | A3483 | O.P.M.てつ | 2203.20 |
23 | --- | hiroro | 2154.99 |
24 | --- | MASAO | 2080.00 |
25 | E2758 | 蛇 | 2061.60 |
26 | A0436 | じゅんぼう | 2047.50 |
27 | --- | ぁぁぁふぃす | 2039.64 |
28 | D0159 | ダイヤ | 2028.60 |
29 | --- | godwild | 2020.00 |
30 | D0249 | KING | 1939.60 |
31 | C1856 | いとうけんご | 1889.33 |
32 | --- | 加納佳樹 | 1877.40 |
33 | --- | よーすけ | 1870.00 |
34 | C1545 | set | 1831.07 |
35 | --- | 仲井 | 1824.40 |
36 | --- | WPT2021-2 | 1818.60 |
37 | C1516 | TOMM | 1716.40 |
38 | --- | うなぎ | 1699.05 |
39 | --- | カトウ | 1687.40 |
40 | --- | Yasuki | 1657.60 |
41 | --- | Yuki | 1655.50 |
42 | --- | おやじ | 1596.31 |
43 | --- | ショータ | 1564.00 |
44 | --- | とし | 1560.00 |
45 | B0583 | fujita3 | 1542.24 |
46 | A0028 | Mr.M | 1537.06 |
47 | --- | ローマ人 | 1520.84 |
48 | C2188 | しょうや | 1486.84 |
49 | D0880 | ツチダ | 1482.72 |
50 | --- | MARK | 1456.00 |
51 | C1930 | Shun | 1446.00 |
52 | --- | ドラきち | 1412.46 |
53 | --- | ちかちゃん | 1409.47 |
54 | --- | seiya | 1406.84 |
55 | --- | 渡邊優斗 | 1405.00 |
56 | --- | ユータ | 1395.00 |
57 | B0652 | 654-3 | 1383.00 |
58 | --- | Su | 1372.80 |
59 | --- | Akira | 1372.00 |
60 | --- | ASK | 1335.00 |
61 | --- | ユチョン | 1309.00 |
62 | --- | チャーリー | 1288.80 |
63 | C1215 | YOSHI | 1282.18 |
64 | --- | Brian | 1277.50 |
65 | D0336 | ジェイ | 1272.00 |
66 | --- | 矢部貴大 | 1268.40 |
67 | --- | りんだ | 1255.20 |
68 | --- | KYO | 1239.00 |
69 | --- | ずみー | 1239.00 |
70 | --- | すなお | 1225.00 |
71 | A1033 | ホリマサキ | 1207.90 |
72 | A0949 | いつきようた | 1207.80 |
73 | --- | SEITA | 1207.50 |
74 | --- | さなぎ | 1182.50 |
75 | --- | Daison | 1168.00 |
76 | A2934 | uta | 1159.20 |
77 | --- | ごりぽん | 1154.20 |
78 | --- | はいぱーりゅう | 1142.40 |
79 | --- | Yoko | 1135.00 |
80 | --- | パンダマン | 1127.52 |
81 | --- | ダイバー | 1120.00 |
82 | --- | ひふこや | 1108.92 |
83 | C1481 | かじっこ | 1101.60 |
84 | --- | 55ichi | 1097.60 |
85 | --- | ひだりきき | 1096.98 |
86 | --- | umeko | 1096.00 |
87 | --- | たっくん | 1094.80 |
88 | --- | マサキング | 1092.00 |
89 | --- | EK | 1086.86 |
90 | --- | Genki | 1083.60 |
91 | --- | 石井良知 | 1072.80 |
92 | --- | 三宅基文 | 1064.00 |
93 | --- | こじくん | 1060.78 |
94 | --- | Nally王 | 1055.00 |
95 | D0072 | しいな | 1048.72 |
96 | --- | しょう | 1040.00 |
97 | --- | WPT2021-4 | 1039.20 |
98 | --- | KK | 1022.01 |
99 | --- | mickun | 1010.00 |
100 | --- | ナカジー | 1002.04 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!