RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | hayatok |
---|---|
PLAYERS ID | A1002 |
JPI POINT | 4396.67 |
JPI RANKING | 2位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2021.01.15-2022.01.30 | 第20回 JAPAN GOLD DRAGON | 11 | 103.50 |
2021.12.18-2021.12.18 | KKPOKER LIVE TOKYO FINALE | 4 | 76.80 |
2021.12.25-2021.12.28 | テキサスホールデムポーカー名人戦 | 1 | 1092.00 |
2021.11.02-2021.11.28 | 時代祭 | 12 | 27.36 |
2021.10.06-2021.11.07 | 祇園祭 | 16 | 30.60 |
2021.09.07-2021.10.03 | 祇園祭 | 11 | 45.84 |
2021.10.01-2021.10.01 | NLH Turbo | 4 | 15.00 |
2021.08.22-2021.09.19 | 時代祭 | 17 | 14.04 |
2021.06.22-2021.07.25 | 時代祭 | 18 | 33.36 |
2021.07.21-2021.07.25 | JAPAN OPEN POKER TOUR Season 20 : Grand Final | 14 | 112.20 |
2021.04.21-2021.05.23 | 時代祭 | 1 | 562.00 |
2021.03.24-2021.04.25 | 祇園祭 | 6 | 119.60 |
2021.03.13-2021.03.28 | MASTERS 2021 POKER S-1 | 2 | 799.68 |
2020.10.20-2020.11.29 | 祇園祭 | 5 | 153.60 |
2020.08.10-2020.08.16 | WPT JAPAN 2020 | 2 | 902.16 |
2020.07.14-2020.08.09 | 祇園祭 | 1 | 289.20 |
2020.06.17-2020.07.05 | 時代祭 | 11 | 19.73 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!