RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | ダニエル |
---|---|
PLAYERS ID | C1871 |
JPI POINT | 3221.05 |
JPI RANKING | 4位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.01.15-2022.01.15 | Bengal | 5 | 10.80 |
2021.01.15-2022.01.30 | 第20回 JAPAN GOLD DRAGON | 4 | 690.00 |
2021.11.29-2021.12.26 | 時代祭 | 6 | 114.00 |
2021.11.08-2021.12.05 | 祇園祭 | 18 | 34.08 |
2021.11.03-2021.11.03 | Bengal-総プライズ40万ー化猫オリジナルトーナメント | 8 | 6.75 |
2021.11.02-2021.11.28 | 時代祭 | 4 | 182.40 |
2021.10.06-2021.11.07 | 祇園祭 | 3 | 255.00 |
2021.09.07-2021.10.03 | 祇園祭 | 13 | 45.84 |
2021.09.21-2021.10.30 | 時代祭 | 7 | 80.40 |
2021.08.22-2021.09.20 | WPT JAPAN 2021 | 24 | 103.92 |
2021.08.03-2021.09.05 | 祇園祭 | 16 | 34.92 |
2021.06.29-2021.08.01 | 祇園祭 | 11 | 35.76 |
2021.07.25-2021.08.22 | 時代祭 | 1 | 422.00 |
2021.04.28-2021.05.30 | 祇園祭 | 7 | 125.20 |
2021.03.29-2021.04.18 | 時代祭 | 11 | 22.85 |
2021.03.24-2021.04.25 | 祇園祭 | 15 | 28.70 |
2021.02.25-2021.03.28 | 時代祭 | 8 | 56.64 |
2021.03.02-2021.03.21 | 祇園祭 | 15 | 23.04 |
2021.02.03-2021.02.21 | 時代祭 | 20 | 11.58 |
2021.01.27-2021.02.28 | 祇園祭 | 9 | 43.68 |
2021.01.24 | 祇園祭 | 9 | 40.32 |
2020.12.26-2020.12.26 | CASISTA BIG 60 | 1 | 112.00 |
2020.09.01-2020.10.04 | 時代祭 | 15 | 17.21 |
2020.09.08-2020.10.18 | 祇園祭 | 2 | 285.60 |
2020.08.04-2020.08.30 | 時代祭 | 1 | 315.60 |
2020.07.14-2020.08.09 | 祇園祭 | 12 | 17.35 |
2020.04.02-2020.06.14 | 時代祭 | 5 | 88.20 |
2020.03.28-2020.06.07 | 祇園祭 | 18 | 17.21 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!