北海道・東北エリア
2022.05.16 update
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | --- | キーチ | 441.00 |
2 | --- | たくと | 323.00 |
3 | A0699 | ちだ | 308.70 |
4 | --- | sfb | 205.00 |
5 | --- | げんしじん | 176.40 |
6 | --- | よしき | 143.50 |
7 | --- | ありご | 132.30 |
8 | --- | 吉田 | 110.25 |
9 | --- | キングスター | 88.20 |
10 | --- | ドンキー | 82.00 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!